摔跤 项目明细成绩
成绩信息中心 截止时间:2018/8/20 15:03:30
序号 代表团 竞赛小项 参赛队员 等次 奖牌数 比赛成绩 得分 获得日期 备注
1 昆明市 古典式甲组50KG 毕建峰 1 1 9 2018.07.29
2 昆明市 古典式甲组50KG 金洪彪 2 1 7 2018.07.29
3 红河州 古典式甲组50KG 陈金武 3 1 5.5 2018.07.29
4 大理州 古典式甲组55KG 席雄 1 1 9 2018.07.29
5 德宏州 古典式甲组55KG 曹国立 2 1 7 2018.07.29
6 昆明市 古典式甲组55KG 张志洋 3 1 5.5 2018.07.29
7 曲靖市 古典式甲组55KG 常群刚 3 1 5.5 2018.07.29
8 红河州 古典式甲组55KG 陈腾达 5 1 3.5 2018.07.29
9 大理州 古典式甲组60KG 田红灿 1 1 9 2018.07.29
10 曲靖市 古典式甲组60KG 李宏平 2 1 7 2018.07.29
11 红河州 古典式甲组60KG 卢昊 3 1 5.5 2018.07.29
12 楚雄州 古典式甲组74KG 吴晓东 1 1 9 2018.07.29
13 昆明市 古典式甲组74KG 舒安平 2 1 7 2018.07.29
14 大理州 古典式甲组74KG 常龙 3 1 5.5 2018.07.29
15 昭通市 古典式甲组74KG 付阳志 3 1 5.5 2018.07.29
16 曲靖市 古典式甲组74KG 殷建平 5 1 3.5 2018.07.29
17 大理州 古典式甲组84KG 李志军 1 1 9 2018.07.29
18 红河州 古典式甲组84KG 龙俊霖 2 1 7 2018.07.29
19 大理州 古典式甲组84KG 张腾飞 3 1 5.5 2018.07.29
20 昆明市 古典式乙组46KG 李云龙 1 1 9 2018.07.29
21 昆明市 古典式乙组46KG 李鹏 2 1 7 2018.07.29
22 临沧市 古典式乙组46KG 赵杰 3 1 5.5 2018.07.29
23 大理州 古典式乙组46KG 施永超 3 1 5.5 2018.07.29
24 红河州 古典式乙组46KG 徐豪 5 1 3.5 2018.07.29
25 大理州 古典式乙组46KG 史珅 5 1 3.5 2018.07.29
26 昆明市 古典式乙组58KG 李清缘 1 1 9 2018.07.29
27 大理州 古典式乙组58KG 李润良 2 1 7 2018.07.29
28 楚雄州 古典式乙组58KG 张晓平 3 1 5.5 2018.07.29
29 昆明市 古典式乙组58KG 马永晟 3 1 5.5 2018.07.29
30 大理州 古典式乙组58KG 汤跃兵 5 1 3.5 2018.07.29
31 曲靖市 古典式乙组58KG 刘越通 5 1 3.5 2018.07.29
32 文山州 古典式乙组58KG 杨礼卫 7 1 1.5 2018.07.29
33 红河州 古典式乙组58KG 杨鹏 7 1 1.5 2018.07.29
34 昆明市 古典式乙组63KG 李杨恒 1 1 9 2018.07.30
35 昆明市 古典式乙组63KG 龙云祥 2 1 7 2018.07.30
36 楚雄州 古典式乙组63KG 普云飞 3 1 5.5 2018.07.30
37 楚雄州 古典式乙组63KG 任鑫亮 3 1 5.5 2018.07.30
38 大理州 古典式乙组63KG 张军永 5 1 3.5 2018.07.30
39 红河州 古典式乙组63KG 岳毕福 5 1 3.5 2018.07.30
40 临沧市 古典式乙组63KG 孟小龙 7 1 1.5 2018.07.30
41 红河州 古典式乙组63KG 张彭涛 7 1 1.5 2018.07.30
42 昆明市 古典式乙组69KG 普学 1 1 9 2018.07.30
43 玉溪市 古典式乙组69KG 李文凯 2 1 7 2018.07.30
44 文山州 古典式乙组69KG 沈加全 3 1 5.5 2018.07.30
45 红河州 古典式乙组69KG 陈浩 3 1 5.5 2018.07.30
46 昭通市 古典式乙组69KG 陈昌平 5 1 3.5 2018.07.30
47 昆明市 古典式乙组69KG 张延 5 1 3.5 2018.07.30
48 大理州 古典式乙组69KG 张永进 7 1 1.5 2018.07.30
49 曲靖市 古典式乙组69KG 王霖飞 7 1 1.5 2018.07.30
50 大理州 古典式乙组85KG 杨江园 1 1 9 2018.07.30
51 曲靖市 古典式乙组85KG 世茂云 2 1 7 2018.07.30
52 昆明市 古典式乙组85KG 马加豪 3 1 5.5 2018.07.30
53 大理州 古典式乙组85KG 李小飞 3 1 5.5 2018.07.30
54 曲靖市 古典式乙组85KG 桂艺凡 5 1 4 2018.07.30
55 文山州 男子自由式甲组50KG 余东明 1 1 9 2018.07.30
56 昆明市 男子自由式甲组50KG 高龙杰 2 1 7 2018.07.30
57 红河州 男子自由式甲组50KG 李锐 3 1 5.5 2018.07.30
58 曲靖市 男子自由式甲组50KG 万斌凯 3 1 5.5 2018.07.30
59 曲靖市 男子自由式甲组50KG 赵福兵 5 1 3.5 2018.07.30
60 昭通市 男子自由式甲组50KG 袁顺伟 5 1 3.5 2018.07.30
61 红河州 男子自由式甲组55KG 金文猛 1 1 9 2018.07.30
62 昆明市 男子自由式甲组55KG 金炜宏 2 1 7 2018.07.30
63 红河州 男子自由式甲组55KG 黄灿灿 3 1 5.5 2018.07.30
64 玉溪市 男子自由式甲组55KG 王兴明 3 1 5.5 2018.07.30
65 曲靖市 男子自由式甲组55KG 王丰 5 1 3.5 2018.07.30
66 楚雄州 男子自由式甲组55KG 李兴华 5 1 3.5 2018.07.30
67 曲靖市 男子自由式甲组55KG 海贻翔 7 1 2 2018.07.30
68 昆明市 男子自由式甲组60KG 张华 1 1 9 2018.07.30
69 红河州 男子自由式甲组60KG 张林涛 2 1 7 2018.07.30
70 楚雄州 男子自由式甲组60KG 张月辉 3 1 5.5 2018.07.30
71 大理州 男子自由式甲组60KG 陈王涛 3 1 5.5 2018.07.30
72 曲靖市 男子自由式甲组60KG 彭成 5 1 3.5 2018.07.30
73 文山州 男子自由式甲组60KG 陈立勋 5 1 3.5 2018.07.30
74 昆明市 男子自由式甲组60KG 赵云伟 7 1 2 2018.07.30
75 昆明市 男子自由式甲组74KG 李克勤 1 1 9 2018.07.30
76 大理州 男子自由式甲组74KG 字斌 2 1 7 2018.07.30
77 昭通市 男子自由式甲组74KG 朱发财 3 1 5.5 2018.07.30
78 红河州 男子自由式甲组74KG 石磊 3 1 5.5 2018.07.30
79 红河州 男子自由式甲组74KG 杨永春 5 1 3.5 2018.07.30
80 楚雄州 男子自由式甲组74KG 张路生 5 1 3.5 2018.07.30
81 红河州 男子自由式甲组84KG 韦浩楠 1 1 9 2018.07.31
82 大理州 男子自由式甲组84KG 杨艳飞 2 1 7 2018.07.31
83 大理州 男子自由式甲组84KG 杨涛 3 1 5.5 2018.07.31
84 曲靖市 男子自由式甲组84KG 王祝 3 1 5.5 2018.07.31
85 红河州 男子自由式乙组46KG 资力 1 1 9 2018.07.31
86 红河州 男子自由式乙组46KG 杨伟 2 1 7 2018.07.31
87 曲靖市 男子自由式乙组46KG 李俊慧 3 1 5.5 2018.07.31
88 曲靖市 男子自由式乙组46KG 马叶成 3 1 5.5 2018.07.31
89 玉溪市 男子自由式乙组46KG 李洪胜 5 1 3.5 2018.07.31
90 昆明市 男子自由式乙组46KG 向树银 5 1 3.5 2018.07.31
91 文山州 男子自由式乙组46KG 王宏茂 7 1 1.5 2018.07.31
92 昭通市 男子自由式乙组46KG 梅松 7 1 1.5 2018.07.31
93 昆明市 男子自由式乙组58KG 高林 1 1 9 2018.07.31
94 昆明市 男子自由式乙组58KG 普云龙 2 1 7 2018.07.31
95 德宏州 男子自由式乙组58KG 彭敏 3 1 5.5 2018.07.31
96 昭通市 男子自由式乙组58KG 马文超 3 1 5.5 2018.07.31
97 红河州 男子自由式乙组58KG 李航 5 1 3.5 2018.07.31
98 玉溪市 男子自由式乙组58KG 普和庆 5 1 3.5 2018.07.31
99 曲靖市 男子自由式乙组58KG 肖文兵 7 1 1.5 2018.07.31
100 临沧市 男子自由式乙组58KG 石忠阳 7 1 1.5 2018.07.31
101 文山州 男子自由式乙组63KG 左乐 1 1 9 2018.07.31
102 红河州 男子自由式乙组63KG 石兵 2 1 7 2018.07.31
103 曲靖市 男子自由式乙组63KG 马高原 3 1 5.5 2018.07.31
104 临沧市 男子自由式乙组63KG 沈万永 3 1 5.5 2018.07.31
105 昆明市 男子自由式乙组63KG 毕健 5 1 3.5 2018.07.31
106 昆明市 男子自由式乙组63KG 毕春翔 5 1 3.5 2018.07.31
107 红河州 男子自由式乙组63KG 段锐 7 1 2 2018.07.31
108 昆明市 男子自由式乙组69KG 朱小炳 1 1 9 2018.07.31
109 曲靖市 男子自由式乙组69KG 郑莹辉 2 1 7 2018.07.31
110 曲靖市 男子自由式乙组69KG 蒋楠 3 1 5.5 2018.07.31
111 文山州 男子自由式乙组69KG 苏耀候 3 1 5.5 2018.07.31
112 红河州 男子自由式乙组69KG 张睿 5 1 3.5 2018.07.31
113 红河州 男子自由式乙组69KG 白文鹏 5 1 3.5 2018.07.31
114 楚雄州 男子自由式乙组69KG 肖斌 7 1 1.5 2018.07.31
115 临沧市 男子自由式乙组69KG 毕志刚 7 1 1.5 2018.07.31
116 红河州 男子自由式乙组85KG 戚龙 1 1 9 2018.07.31
117 文山州 男子自由式乙组85KG 李选坤 2 1 7 2018.07.31
118 红河州 男子自由式乙组85KG 毕晋玮 3 1 5.5 2018.07.31
119 楚雄州 男子自由式乙组85KG 卞育鹏 3 1 5.5 2018.07.31
120 玉溪市 男子自由式乙组85KG 朱梓峻 5 1 4 2018.07.31
121 文山州 女子自由式甲组44KG 王宏雪 1 1 9 2018.08.01
122 大理州 女子自由式甲组44KG 施吉 2 1 7 2018.08.01
123 昆明市 女子自由式甲组44KG 刘德芳 3 1 5.5 2018.08.01
124 文山州 女子自由式甲组44KG 刘美英 3 1 5.5 2018.08.01
125 玉溪市 女子自由式甲组44KG 董莹凤 5 1 4 2018.08.01
126 文山州 女子自由式甲组51KG 陈起 1 1 9 2018.08.01
127 昭通市 女子自由式甲组51KG 盛高玉 2 1 7 2018.08.01
128 文山州 女子自由式甲组51KG 周德敏 3 1 5.5 2018.08.01
129 昆明市 女子自由式甲组51KG 毕金梅 3 1 5.5 2018.08.01
130 德宏州 女子自由式甲组63KG 张永媛 1 1 9 2018.08.01
131 红河州 女子自由式甲组63KG 罗张杏子 2 1 7 2018.08.01
132 昆明市 女子自由式甲组63KG 于莎莎 3 1 5.5 2018.08.01
133 昭通市 女子自由式甲组63KG 何姣姣 3 1 5.5 2018.08.01
134 楚雄州 女子自由式甲组63KG 朱珠 5 1 4 2018.08.01
135 昆明市 女子自由式甲组72KG 毕龙妹 1 1 9 2018.08.01
136 文山州 女子自由式甲组72KG 韦巧 2 1 7 2018.08.01
137 文山州 女子自由式甲组72KG 王祖琪 3 1 5.5 2018.08.01
138 昆明市 女子自由式甲组72KG 毕颖佳 3 1 5.5 2018.08.01
139 曲靖市 女子自由式乙组43KG 徐凡 1 1 9 2018.08.01
140 大理州 女子自由式乙组43KG 字仙平 2 1 7 2018.08.01
141 红河州 女子自由式乙组43KG 李紫藤 3 1 5.5 2018.08.01
142 昆明市 女子自由式乙组43KG 师芸 3 1 5.5 2018.08.01
143 文山州 女子自由式乙组43KG 熊美梦 5 1 3.5 2018.08.01
144 昆明市 女子自由式乙组43KG 李琳曼 5 1 3.5 2018.08.01
145 临沧市 女子自由式乙组43KG 毕廷洁 7 1 2 2018.08.01
146 红河州 女子自由式乙组49KG 刘俊宏 1 1 9 2018.08.01
147 昆明市 女子自由式乙组49KG 王兰 2 1 7 2018.08.01
148 红河州 女子自由式乙组49KG 邹玲 3 1 5.5 2018.08.01
149 大理州 女子自由式乙组49KG 杨顺兴 3 1 5.5 2018.08.01
150 昆明市 女子自由式乙组49KG 毕成艳 5 1 3.5 2018.08.01
151 文山州 女子自由式乙组49KG 杨国婉 5 1 3.5 2018.08.01
152 曲靖市 女子自由式乙组49KG 王灵梦 7 1 1.5 2018.08.01
153 昭通市 女子自由式乙组49KG 廖光莉 7 1 1.5 2018.08.01
154 文山州 女子自由式乙组56KG 邹文 1 1 9 2018.08.01
155 文山州 女子自由式乙组56KG 李韩露 2 1 7 2018.08.01
156 昆明市 女子自由式乙组56KG 赵燕 3 1 5.5 2018.08.01
157 红河州 女子自由式乙组56KG 朱彦默 3 1 5.5 2018.08.01
158 昭通市 女子自由式乙组56KG 陈大梦 5 1 3.5 2018.08.01
159 昆明市 女子自由式乙组56KG 李才娟 5 1 3.5 2018.08.01
160 曲靖市 女子自由式乙组56KG 刘瑞雪 7 1 1.5 2018.08.01
161 文山州 女子自由式乙组65KG 李泽露 1 1 9 2018.08.01
162 大理州 女子自由式乙组65KG 蔡乾利 2 1 7 2018.08.01
163 文山州 女子自由式乙组65KG 金家玲 3 1 5.5 2018.08.01
164 楚雄州 女子自由式乙组65KG 周晓庆 3 1 5.5 2018.08.01
165 昆明市 女子自由式乙组65KG 赵凌涵 5 1 3.5 2018.08.01
166 昭通市 女子自由式乙组65KG 陈安琼 5 1 3.5 2018.08.01
167 曲靖市 女子自由式乙组65KG 刘海兰 7 1 1.5 2018.08.01
168 红河州 女子自由式乙组65KG 李莹曼 7 1 1.5 2018.08.01
169 文山州 古典式甲组50KG 昂健 3 1 5.5 2018.08.02
170 昆明市 古典式甲组55KG 普雄 5 1 3.5 2018.08.02
171 昭通市 古典式甲组60KG 李浪 3 1 5.5 2018.08.02
172 大理州 古典式甲组74KG 程佳灿 5 1 3.5 2018.08.02
173 文山州 古典式甲组84KG 何旭 3 1 5.5 2018.08.02
174 昭通市 古典式乙组46KG 张远雄 7 1 2 2018.08.02
175 大理州 女子自由式乙组56KG 施院涛 7 1 1.5 2018.08.02


 

 

 

主办:云南省第十五届运动会组委会 

技术支持:云南省体育科学研究所     联系电话(传真):‭(0883) 3119838‬,(0871)68027311

网站备案号:滇]IPC备08002257号    电子邮箱:ynssi_km@126.com